Прайс-лист на земляные и бетонные работы
Прайс-лист на земляные и бетонные работы в Крыму от компании ОСК. Мы предлагаем самые оптимальные цены на строительные работы в данном сегменте. Общество строителей Крыма при расчете расценок на строительные работы учитывает потребности рабочих и пожелания заказчика. Также при особых предложениях наша компания может подкорректировать цены на строительные работы согласно требованию и сроков выполнения данного вида услуг.
Наши преимущества:
- Качественная работа в сроки;
- Выполнение земляные и бетонные работы и комплексная работа «под ключ»;
- Полное сопровождение всех видов работ;
- Подбор оптимальных цен;
- Закупка и доставка стройматериала на объект;
- Чистота и порядок в работе.
Для заказа наших услуг свяжитесь с нами через Контакты любым удобным для вас способом. Наши сотрудники сделают предварительный расчет на комплекс необходимых работ.
Узнать расценки на другие виды работ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД.ИЗМЕР. | ЦЕНА, руб. |
---|---|---|
Земляные работы | ||
Разработка грунта механизированным способом | м³ | 500 |
Планирование грунта, нивелирование | сотка | 2500 |
Выемка грунта вручную | м³ | 2000 |
Обратная засыпка грунта вручную | м³ | 650 |
Фундаментные работы | ||
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 500 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4700 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 5000 |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4500 |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 6000 |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8000 |
Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 250 |
Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 800 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 450 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 300 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 400 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450 |
Оставить отзыв